| Nomor model | Volume perlindungan (M3) | Menjelaskan |
|---|---|---|
| AW-QH-20E | 0.2 | aktivasi listrik, 20 gram agen aerosol |
| AW-QH-30E | 0.3 | aktivasi listrik, 30 gram agen aerosol |
| AW-QH-60E | 0.6 | aktivasi listrik, 60 gram agen aerosol |
| AW-QH-100E | 1.0 | aktivasi listrik, 100 gram agen aerosol |
| AW-QH-150E | 1.5 | aktivasi listrik, 150 gram agen aerosol |
| AW-QH-200E | 2.0 | aktivasi listrik, 200 gram agen aerosol |
| AW-QH-250E | 2.5 | aktivasi listrik, 250 gram agen aerosol |
| AW-QH-300E | 3.0 | aktivasi listrik, 300 gram agen aerosol |
| AW-QH-500E | 5.0 | aktivasi listrik, 500 gram agen aerosol |
| AW-QH-750E | 7.5 | aktivasi listrik, 750 gram agen aerosol |
| AW-QH-1000E | 10 | aktivasi listrik, 1000 gram agen aerosol |
| AW-QH-1500E | 15 | aktivasi listrik, 1500 gram agen aerosol |
| AW-QH-2000E | 20 | aktivasi listrik, 2000 gram agen aerosol |
| AW-QH-2500E | 25 | aktivasi listrik, 2500 gram agen aerosol |
| AW-QH-3000E | 30 | aktivasi listrik, 3000 gram agen aerosol |
Aktivasi listrik juga dinamai “aktivasi elektronik” atau “aktivasi listrik”, Metode startup ini dimulai dengan memasukkan daya 3-24VDC atau 3-220VAC.
| Nomor model | Volume perlindungan (M3) | Menjelaskan |
|---|---|---|
| Aw-sk-20th | 0.2 | Aktivasi tali termal, 20 gram agen aerosol |
| AW-QH-30TH | 0.3 | Aktivasi Kabel Termal, 30 gram agen aerosol |
| AW-QH-60TH | 0.6 | Aktivasi Kabel Termal, 60 gram agen aerosol |
| AW-QH-100TH | 1.0 | Aktivasi Kabel Termal, 100 gram agen aerosol |
| AW-QH-150 | 1.5 | Aktivasi Kabel Termal, 150 gram agen aerosol |
| AW-QH-200TH | 2.0 | Aktivasi Kabel Termal, 200 gram agen aerosol |
| AW-QH-250TH | 2.5 | Aktivasi Kabel Termal, 250 gram agen aerosol |
| AW-QH-300th | 3.0 | Aktivasi Kabel Termal, 300 gram agen aerosol |
| AW-QH-500 | 5.0 | Aktivasi Kabel Termal, 500 gram agen aerosol |
| AW-QH-750 | 7.5 | Aktivasi Kabel Termal, 750 gram agen aerosol |
| AW-QH-1000 | 10 | Aktivasi Kabel Termal, 1000 gram agen aerosol |
| AW-QH-1500TH | 15 | Aktivasi Kabel Termal, 1500 gram agen aerosol |
| AW-QH-2000TH | 20 | Aktivasi Kabel Termal, 2000 gram agen aerosol |
| AW-QH-2500TH | 25 | Aktivasi Kabel Termal, 2500 gram agen aerosol |
| AW-QH-3000TH | 30 | Aktivasi Kabel Termal, 3000 gram agen aerosol |
Metode penyalaan ini menggunakan bahan bakar sendiri kawat kabel termal untuk memulai, dengan suhu pengenal 175 derajat atau 300 derajat, yang juga dapat disesuaikan.
Kabel kabel termal milik produk militer.
| Nomor model | Volume perlindungan (M3) | Menjelaskan |
|---|---|---|
| AW-S | 0.2 | Aktivasi Gelas Termo, 20 gram agen aerosol |
| AW-QH-30ST | 0.3 | Aktivasi Gelas Termo, 30 gram agen aerosol |
| AW-QH-60ST | 0.6 | Aktivasi Gelas Termo, 60 gram agen aerosol |
| AW-QH-100ST | 1.0 | Aktivasi Gelas Termo, 100 gram agen aerosol |
| AW-QH-150ST | 1.5 | Aktivasi Gelas Termo, 150 gram agen aerosol |
| AW-QH-200ST | 2.0 | Aktivasi Gelas Termo, 200 gram agen aerosol |
| AW-QH-250ST | 2.5 | Aktivasi Gelas Termo, 250 gram agen aerosol |
| AW-QH-300ST | 3.0 | Aktivasi Gelas Termo, 300 gram agen aerosol |
| AW-QH-500ST | 5.0 | Aktivasi Gelas Termo, 500 gram agen aerosol |
| AW-QH-750ST | 7.5 | Aktivasi Gelas Termo, 750 gram agen aerosol |
| AW-QH-1000ST | 10 | Aktivasi Gelas Termo, 1000 gram agen aerosol |
| AW-QH-1500ST | 15 | Aktivasi Gelas Termo, 1500 gram agen aerosol |
| AW-QH-2000ST | 20 | Aktivasi Gelas Termo, 2000 gram agen aerosol |
| AW-QH-2500ST | 25 | Aktivasi Gelas Termo, 2500 gram agen aerosol |
| AW-QH-3000ST | 30 | Aktivasi Gelas Termo, 3000 gram agen aerosol |
Metode startup ini dimulai melalui bola kaca. Ketika suhu mencapai suhu pecah terukur bola kaca, bola kaca pecah, menghasilkan kekuatan mekanis untuk menyalakan alat pemadam kebakaran.
Suhu bola kaca adalah 57℃, 68℃, 79℃ dan 93 ℃.
Produk kami menggunakan aksesoris bohlam kaca dari brand internasional – PEKERJAAN Jerman Bohlam Kaca, yang terdaftar di UL.
| Nomor model | Volume perlindungan (M3) | Menjelaskan |
|---|---|---|
| AW-QH-20E/TH | 0.2 | Tali Termal+Aktivasi Listrik, 20 gram agen aerosol |
| AW-QH-30E/TH | 0.3 | Tali Termal+Aktivasi Listrik, 30 gram agen aerosol |
| AW-QH-60E/TH | 0.6 | Tali Termal+Aktivasi Listrik, 60 gram agen aerosol |
| AW-QH-100E/TH | 1.0 | Tali Termal+Aktivasi Listrik, 100 gram agen aerosol |
| AW-QH-150E/TH | 1.5 | Tali Termal+Aktivasi Listrik, 150 gram agen aerosol |
| AW-QH-200E/TH | 2.0 | Tali Termal+Aktivasi Listrik, 200 gram agen aerosol |
| AW-QH-250E/TH | 2.5 | Tali Termal+Aktivasi Listrik, 250 gram agen aerosol |
| AW-800E / TH | 3.0 | Tali Termal+Aktivasi Listrik, 300 gram agen aerosol |
| AW-QH-500E/TH | 5.0 | Tali Termal+Aktivasi Listrik, 500 gram agen aerosol |
| AW-QH-750E/TH | 7.5 | Tali Termal+Aktivasi Listrik, 750 gram agen aerosol |
| Aw-cloud 1000e / th | 10 | Tali Termal+Aktivasi Listrik, 1000 gram agen aerosol |
| AW-QH-1500E/TH | 15 | Tali Termal+Aktivasi Listrik, 1500 gram agen aerosol |
| AW-SK-2000E / TH | 20 | Tali Termal+Aktivasi Listrik, 2000 gram agen aerosol |
| AW-QH-2500E/TH | 25 | Tali Termal+Aktivasi Listrik, 2500 gram agen aerosol |
| AW-QH-3000E/TH | 30 | Tali Termal+Aktivasi Listrik, 3000 gram agen aerosol |
| Nomor model | Volume perlindungan (M3) | Menjelaskan |
|---|---|---|
| AW-QH-20E/ST | 0.2 | Bohlam gelas termo+aktivasi listrik, 20 gram agen aerosol |
| AW-QH-30E / ST | 0.3 | Bohlam gelas termo+aktivasi listrik, 30 gram agen aerosol |
| AW-QH-60E / ST | 0.6 | Bohlam gelas termo+aktivasi listrik, 60 gram agen aerosol |
| AW-QH-100E / ST | 1.0 | Bohlam gelas termo+aktivasi listrik, 100 gram agen aerosol |
| AW-QH-150E / ST | 1.5 | Bohlam gelas termo+aktivasi listrik, 150 gram agen aerosol |
| AW-QH-200E / ST | 2.0 | Bohlam gelas termo+aktivasi listrik, 200 gram agen aerosol |
| AW-QH-250E / ST | 2.5 | Bohlam gelas termo+aktivasi listrik, 250 gram agen aerosol |
| AW-QH-300E/ST | 3.0 | Bohlam gelas termo+aktivasi listrik, 300 gram agen aerosol |
| AW-QH-500E/ST | 5.0 | Bohlam gelas termo+aktivasi listrik, 500 gram agen aerosol |
| AW-QH-750E/ST | 7.5 | Bohlam gelas termo+aktivasi listrik, 750 gram agen aerosol |
| AW-QH-1000E/ST | 10 | Bohlam gelas termo+aktivasi listrik, 1000 gram agen aerosol |
| AW-QH-1500E/ST | 15 | Bohlam gelas termo+aktivasi listrik, 1500 gram agen aerosol |
| AW-QH-2000E/ST | 20 | Bohlam gelas termo+aktivasi listrik, 2000 gram agen aerosol |
| AW-QH-2500E/ST | 25 | Bohlam gelas termo+aktivasi listrik, 2500 gram agen aerosol |
| AW-QH-3000E/ST | 30 | Bohlam gelas termo+aktivasi listrik, 3000 gram agen aerosol |
Semua produk dapat secara opsional dikonfigurasi dengan Normal Tertutup atau Buka Normal perpindahan tekanan umpan balik.
Untuk parameter teknis lainnya, teknik instalasi, dan tindakan pencegahan untuk dirujuk, silahkan baca kami instruksi pengoperasian.
Jika tertarik dengan alat pemadam api aerosol, silakan tinggalkan pesan kepada kami, dan kami akan segera kembali.
