Nomor model | Volume perlindungan (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20E | 0.2 | aktivasi listrik, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30E | 0.3 | aktivasi listrik, 30 grams of aerosol agent |
AW-QH-60E | 0.6 | aktivasi listrik, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100E | 1.0 | aktivasi listrik, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150E | 1.5 | aktivasi listrik, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200E | 2.0 | aktivasi listrik, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250E | 2.5 | aktivasi listrik, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300E | 3.0 | aktivasi listrik, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500E | 5.0 | aktivasi listrik, 500 grams of aerosol agent |
AW-QH-750E | 7.5 | aktivasi listrik, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000E | 10 | aktivasi listrik, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500E | 15 | aktivasi listrik, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000E | 20 | aktivasi listrik, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500E | 25 | aktivasi listrik, 2500 grams of aerosol agent |
AW-QH-3000E | 30 | aktivasi listrik, 3000 grams of aerosol agent |
Aktivasi listrik juga dinamai “aktivasi elektronik” atau “aktivasi listrik”, This startup method is initiated by inputting 3-24VDC or 3-220VAC power.
Nomor model | Volume perlindungan (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20TH | 0.2 | Thermal Cord activation, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30TH | 0.3 | Aktivasi Kabel Termal, 30 grams of aerosol agent |
AW-QH-60TH | 0.6 | Aktivasi Kabel Termal, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100TH | 1.0 | Aktivasi Kabel Termal, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150 | 1.5 | Aktivasi Kabel Termal, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200TH | 2.0 | Aktivasi Kabel Termal, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250TH | 2.5 | Aktivasi Kabel Termal, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300TH | 3.0 | Aktivasi Kabel Termal, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500 | 5.0 | Aktivasi Kabel Termal, 500 grams of aerosol agent |
AW-QH-750 | 7.5 | Aktivasi Kabel Termal, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000 | 10 | Aktivasi Kabel Termal, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500TH | 15 | Aktivasi Kabel Termal, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000TH | 20 | Aktivasi Kabel Termal, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500TH | 25 | Aktivasi Kabel Termal, 2500 grams of aerosol agent |
AW-QH-3000TH | 30 | Aktivasi Kabel Termal, 3000 grams of aerosol agent |
Metode penyalaan ini menggunakan bahan bakar sendiri kawat kabel termal untuk memulai, dengan suhu pengenal 175 derajat atau 300 derajat, yang juga dapat disesuaikan.
Kabel kabel termal milik produk militer.
Nomor model | Volume perlindungan (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20ST | 0.2 | Thermo Glass Activation, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30ST | 0.3 | Thermo Glass Activation, 30 grams of aerosol agent |
AW-QH-60ST | 0.6 | Thermo Glass Activation, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100ST | 1.0 | Thermo Glass Activation, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150ST | 1.5 | Thermo Glass Activation, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200ST | 2.0 | Thermo Glass Activation, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250ST | 2.5 | Thermo Glass Activation, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300ST | 3.0 | Thermo Glass Activation, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500ST | 5.0 | Thermo Glass Activation, 500 grams of aerosol agent |
AW-QH-750ST | 7.5 | Thermo Glass Activation, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000ST | 10 | Thermo Glass Activation, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500ST | 15 | Thermo Glass Activation, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000ST | 20 | Thermo Glass Activation, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500ST | 25 | Thermo Glass Activation, 2500 grams of aerosol agent |
AW-QH-3000ST | 30 | Thermo Glass Activation, 3000 grams of aerosol agent |
Metode startup ini dimulai melalui bola kaca. Ketika suhu mencapai suhu pecah terukur bola kaca, bola kaca pecah, menghasilkan kekuatan mekanis untuk menyalakan alat pemadam kebakaran.
Suhu bola kaca adalah 57℃, 68℃, 79℃ dan 93 ℃.
Produk kami menggunakan aksesoris bohlam kaca dari brand internasional – PEKERJAAN Jerman Bohlam Kaca, yang terdaftar di UL.
Nomor model | Volume perlindungan (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20E/TH | 0.2 | Thermal cord+Electrical Activation, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30E/TH | 0.3 | Thermal cord+Electrical Activation, 30 grams of aerosol agent |
AW-QH-60E/TH | 0.6 | Thermal cord+Electrical Activation, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100E/TH | 1.0 | Thermal cord+Electrical Activation, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150E/TH | 1.5 | Thermal cord+Electrical Activation, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200E/TH | 2.0 | Thermal cord+Electrical Activation, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250E/TH | 2.5 | Thermal cord+Electrical Activation, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300E/TH | 3.0 | Thermal cord+Electrical Activation, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500E/TH | 5.0 | Thermal cord+Electrical Activation, 500 grams of aerosol agent |
AW-QH-750E/TH | 7.5 | Thermal cord+Electrical Activation, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000E/TH | 10 | Thermal cord+Electrical Activation, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500E/TH | 15 | Thermal cord+Electrical Activation, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000E/TH | 20 | Thermal cord+Electrical Activation, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500E/TH | 25 | Thermal cord+Electrical Activation, 2500 grams of aerosol agent |
AW-QH-3000E/TH | 30 | Thermal cord+Electrical Activation, 3000 grams of aerosol agent |
Nomor model | Volume perlindungan (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20E/ST | 0.2 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30E / ST | 0.3 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 30 grams of aerosol agent |
AW-QH-60E / ST | 0.6 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100E / ST | 1.0 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150E / ST | 1.5 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200E / ST | 2.0 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250E / ST | 2.5 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300E/ST | 3.0 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500E/ST | 5.0 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 500 grams of aerosol agent |
AW-QH-750E/ST | 7.5 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000E/ST | 10 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500E/ST | 15 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000E/ST | 20 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500E/ST | 25 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 2500 grams of aerosol agent |
AW-QH-3000E/ST | 30 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 3000 grams of aerosol agent |
All products can be optionally configured with Normal Closed or Normal Open perpindahan tekanan umpan balik.
Untuk parameter teknis lainnya, teknik instalasi, dan tindakan pencegahan untuk dirujuk, silahkan baca kami instruksi pengoperasian.
Jika tertarik dengan alat pemadam api aerosol, silakan tinggalkan pesan kepada kami, dan kami akan segera kembali.