Número de modelo | Volumen de protección (M3) | Explicar |
---|---|---|
AW-QH-20E | 0.2 | La activación eléctrica, 20 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-30E | 0.3 | La activación eléctrica, 30 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-60E | 0.6 | La activación eléctrica, 60 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-100E | 1.0 | La activación eléctrica, 100 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-150E | 1.5 | La activación eléctrica, 150 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-200E | 2.0 | La activación eléctrica, 200 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-250E | 2.5 | La activación eléctrica, 250 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-300E | 3.0 | La activación eléctrica, 300 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-500E | 5.0 | La activación eléctrica, 500 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-750E | 7.5 | La activación eléctrica, 750 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-1000E | 10 | La activación eléctrica, 1000 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-1500E | 15 | La activación eléctrica, 1500 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-2000E | 20 | La activación eléctrica, 2000 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-2500E | 25 | La activación eléctrica, 2500 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-3000E | 30 | La activación eléctrica, 3000 Gramos de agente de aerosol |
La activación eléctrica también recibe su nombre. “activación electrónica” o “la activación eléctrica”, Este método de inicio se inicia ingresando 3-24VDC o 3-220 VAC de potencia.
Número de modelo | Volumen de protección (M3) | Explicar |
---|---|---|
AW-SK-20th | 0.2 | Activación del cordón térmico, 20 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-30TH | 0.3 | Activación de cable térmico, 30 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-60TH | 0.6 | Activación de cable térmico, 60 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-100TH | 1.0 | Activación de cable térmico, 100 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-150TH | 1.5 | Activación de cable térmico, 150 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-200TH | 2.0 | Activación de cable térmico, 200 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-250TH | 2.5 | Activación de cable térmico, 250 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-300 | 3.0 | Activación de cable térmico, 300 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-500TH | 5.0 | Activación de cable térmico, 500 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-750TH | 7.5 | Activación de cable térmico, 750 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-1000TH | 10 | Activación de cable térmico, 1000 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-1500TH | 15 | Activación de cable térmico, 1500 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-2000TH | 20 | Activación de cable térmico, 2000 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-2500TH | 25 | Activación de cable térmico, 2500 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-3000TH | 30 | Activación de cable térmico, 3000 Gramos de agente de aerosol |
Este método de arranque utiliza un combustible autocombustible. cable termico para comenzar, con una temperatura nominal de 175 grados o 300 grados, que también se puede personalizar.
Los cables térmicos pertenecen a productos militares..
Número de modelo | Volumen de protección (M3) | Explicar |
---|---|---|
Aw-s | 0.2 | Activación de vidrio termo, 20 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-30ST | 0.3 | Activación de vidrio termo, 30 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-60ST | 0.6 | Activación de vidrio termo, 60 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-100ST | 1.0 | Activación de vidrio termo, 100 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-150ST | 1.5 | Activación de vidrio termo, 150 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-200ST | 2.0 | Activación de vidrio termo, 200 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-250ST | 2.5 | Activación de vidrio termo, 250 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-300ST | 3.0 | Activación de vidrio termo, 300 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-500ST | 5.0 | Activación de vidrio termo, 500 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-750ST | 7.5 | Activación de vidrio termo, 750 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-1000ST | 10 | Activación de vidrio termo, 1000 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-1500ST | 15 | Activación de vidrio termo, 1500 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-2000ST | 20 | Activación de vidrio termo, 2000 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-2500ST | 25 | Activación de vidrio termo, 2500 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-3000ST | 30 | Activación de vidrio termo, 3000 Gramos de agente de aerosol |
Este método de inicio se inicia a través de una bombilla de vidrio.. Cuando la temperatura alcanza la temperatura de ruptura nominal del bulbo de vidrio, la bombilla de cristal estalla, Generar fuerza mecánica para encender el extintor..
La temperatura de la bombilla de vidrio es de 57 ℃., 68℃, 79℃ y 93 ℃.
Nuestro producto utiliza accesorios de bombillas de vidrio de la marca internacional. – TRABAJO alemán Bombilla de vidrio, que está listado por UL.
Número de modelo | Volumen de protección (M3) | Explicar |
---|---|---|
AW-QH-20E/TH | 0.2 | Cordón térmico+activación eléctrica, 20 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-30E/TH | 0.3 | Cordón térmico+activación eléctrica, 30 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-60E/TH | 0.6 | Cordón térmico+activación eléctrica, 60 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-100E/TH | 1.0 | Cordón térmico+activación eléctrica, 100 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-150E/TH | 1.5 | Cordón térmico+activación eléctrica, 150 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-200E/TH | 2.0 | Cordón térmico+activación eléctrica, 200 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-250E/TH | 2.5 | Cordón térmico+activación eléctrica, 250 Gramos de agente de aerosol |
AW-800E / TH | 3.0 | Cordón térmico+activación eléctrica, 300 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-500E/TH | 5.0 | Cordón térmico+activación eléctrica, 500 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-750E/TH | 7.5 | Cordón térmico+activación eléctrica, 750 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-1000E/TH | 10 | Cordón térmico+activación eléctrica, 1000 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-1500E/TH | 15 | Cordón térmico+activación eléctrica, 1500 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-2000E/TH | 20 | Cordón térmico+activación eléctrica, 2000 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-2500E/TH | 25 | Cordón térmico+activación eléctrica, 2500 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-3000E/TH | 30 | Cordón térmico+activación eléctrica, 3000 Gramos de agente de aerosol |
Número de modelo | Volumen de protección (M3) | Explicar |
---|---|---|
AW-QH-20E/ST | 0.2 | Bulbo de vidrio termo+activación eléctrica, 20 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-30E / ST | 0.3 | Bulbo de vidrio termo+activación eléctrica, 30 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-60E / ST | 0.6 | Bulbo de vidrio termo+activación eléctrica, 60 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-100E / ST | 1.0 | Bulbo de vidrio termo+activación eléctrica, 100 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-150E / ST | 1.5 | Bulbo de vidrio termo+activación eléctrica, 150 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-200E / ST | 2.0 | Bulbo de vidrio termo+activación eléctrica, 200 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-250E / ST | 2.5 | Bulbo de vidrio termo+activación eléctrica, 250 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-300E/ST | 3.0 | Bulbo de vidrio termo+activación eléctrica, 300 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-500E/ST | 5.0 | Bulbo de vidrio termo+activación eléctrica, 500 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-750E/ST | 7.5 | Bulbo de vidrio termo+activación eléctrica, 750 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-1000E/ST | 10 | Bulbo de vidrio termo+activación eléctrica, 1000 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-1500E/ST | 15 | Bulbo de vidrio termo+activación eléctrica, 1500 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-2000E/ST | 20 | Bulbo de vidrio termo+activación eléctrica, 2000 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-2500E/ST | 25 | Bulbo de vidrio termo+activación eléctrica, 2500 Gramos de agente de aerosol |
AW-QH-3000E/ST | 30 | Bulbo de vidrio termo+activación eléctrica, 3000 Gramos de agente de aerosol |
Todos los productos se pueden configurar opcionalmente con Open Normal cerrado o normal interruptor de presión realimentación.
Para más parámetros técnicos, técnicas de instalación, y precauciones a las que referirse, por favor lea nuestro instrucciones de operación.
Si está interesado en el extintor de incendios en aerosol., Por favor, déjenos un mensaje, y volveremos pronto.