Modellnummer | Skyddsvolym (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20E | 0.2 | Elektrisk aktivering, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30E | 0.3 | Elektrisk aktivering, 30 grams of aerosol agent |
AW-QH-60E | 0.6 | Elektrisk aktivering, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100E | 1.0 | Elektrisk aktivering, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150E | 1.5 | Elektrisk aktivering, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200E | 2.0 | Elektrisk aktivering, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250E | 2.5 | Elektrisk aktivering, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300E | 3.0 | Elektrisk aktivering, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500E | 5.0 | Elektrisk aktivering, 500 grams of aerosol agent |
AW-QH-750E | 7.5 | Elektrisk aktivering, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000E | 10 | Elektrisk aktivering, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500E | 15 | Elektrisk aktivering, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000E | 20 | Elektrisk aktivering, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500E | 25 | Elektrisk aktivering, 2500 grams of aerosol agent |
AW-QH-3000E | 30 | Elektrisk aktivering, 3000 grams of aerosol agent |
Elektrisk aktivering kallas också “elektronisk aktivering” eller “elektrisk aktivering”, This startup method is initiated by inputting 3-24VDC or 3-220VAC power.
Modellnummer | Skyddsvolym (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20TH | 0.2 | Thermal Cord activation, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30 | 0.3 | Termisk sladdaktivering, 30 grams of aerosol agent |
Aw-set 60: e | 0.6 | Termisk sladdaktivering, 60 grams of aerosol agent |
Aw-thirst 100: e | 1.0 | Termisk sladdaktivering, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150 | 1.5 | Termisk sladdaktivering, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200TH | 2.0 | Termisk sladdaktivering, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250 | 2.5 | Termisk sladdaktivering, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300TH | 3.0 | Termisk sladdaktivering, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500th | 5.0 | Termisk sladdaktivering, 500 grams of aerosol agent |
Rostig | 7.5 | Termisk sladdaktivering, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000th | 10 | Termisk sladdaktivering, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500th | 15 | Termisk sladdaktivering, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000 | 20 | Termisk sladdaktivering, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500: e | 25 | Termisk sladdaktivering, 2500 grams of aerosol agent |
Aw-tirsty 3000: e | 30 | Termisk sladdaktivering, 3000 grams of aerosol agent |
Denna startmetod använder en självförvärvbar värmesladd tråd till, med en nominell temperatur på 175 grader eller 300 grader, som också kan anpassas.
Termiska sladdtrådar tillhör militära produkter.
Modellnummer | Skyddsvolym (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20ST | 0.2 | Thermo Glass Activation, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30st | 0.3 | Thermo Glass Activation, 30 grams of aerosol agent |
Aw-ske-6st | 0.6 | Thermo Glass Activation, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100ST | 1.0 | Thermo Glass Activation, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150ST | 1.5 | Thermo Glass Activation, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200ST | 2.0 | Thermo Glass Activation, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250ST | 2.5 | Thermo Glass Activation, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300ST | 3.0 | Thermo Glass Activation, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500ST | 5.0 | Thermo Glass Activation, 500 grams of aerosol agent |
Rovmästare | 7.5 | Thermo Glass Activation, 750 grams of aerosol agent |
Aw-clear 1000st | 10 | Thermo Glass Activation, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500ST | 15 | Thermo Glass Activation, 1500 grams of aerosol agent |
AW-SLEPLET 2000ST | 20 | Thermo Glass Activation, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500ST | 25 | Thermo Glass Activation, 2500 grams of aerosol agent |
Aw-ske 3000st | 30 | Thermo Glass Activation, 3000 grams of aerosol agent |
Denna startmetod initieras genom en glaslampa. När temperaturen når den nominella brotttemperaturen på glaslampan, glaslampan spricker, generera mekanisk kraft för att starta brandsläckaren.
Temperaturen på glaslampan är 57 ℃, 68℃, 79℃ och 93 ℃.
Vår produkt använder glaslampa -tillbehör från det internationella varumärket – Tyska Glaslampa, som är ul-listad.
Modellnummer | Skyddsvolym (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20E/TH | 0.2 | Thermal cord+Electrical Activation, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30E/TH | 0.3 | Thermal cord+Electrical Activation, 30 grams of aerosol agent |
AW-QH-60E/TH | 0.6 | Thermal cord+Electrical Activation, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100E/TH | 1.0 | Thermal cord+Electrical Activation, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150E/TH | 1.5 | Thermal cord+Electrical Activation, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200E/TH | 2.0 | Thermal cord+Electrical Activation, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250E/TH | 2.5 | Thermal cord+Electrical Activation, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300E/TH | 3.0 | Thermal cord+Electrical Activation, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500E/TH | 5.0 | Thermal cord+Electrical Activation, 500 grams of aerosol agent |
AW-QH-750E/TH | 7.5 | Thermal cord+Electrical Activation, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000E/TH | 10 | Thermal cord+Electrical Activation, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500E/TH | 15 | Thermal cord+Electrical Activation, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000E/TH | 20 | Thermal cord+Electrical Activation, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500E/TH | 25 | Thermal cord+Electrical Activation, 2500 grams of aerosol agent |
AW-QH-3000E/TH | 30 | Thermal cord+Electrical Activation, 3000 grams of aerosol agent |
Modellnummer | Skyddsvolym (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20E/ST | 0.2 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30E/ST | 0.3 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 30 grams of aerosol agent |
AW-QH-60E/ST | 0.6 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100E/ST | 1.0 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150E/ST | 1.5 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200E/ST | 2.0 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250E/ST | 2.5 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300E/ST | 3.0 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500E/ST | 5.0 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 500 grams of aerosol agent |
AW-QH-750E/ST | 7.5 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000E/ST | 10 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500E/ST | 15 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000E/ST | 20 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500E/ST | 25 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 2500 grams of aerosol agent |
AW-QH-3000E/ST | 30 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 3000 grams of aerosol agent |
All products can be optionally configured with Normal Closed or Normal Open tryckvakt feed-back.
För mer tekniska parametrar, installationstekniker, och försiktighetsåtgärder att hänvisa till, läs gärna vår bruksanvisning.
Om du är intresserad av aerosolbrandsläckaren, Lämna oss ett meddelande, Och vi kommer tillbaka snart.