| Modellnummer | Skyddsvolym (M3) | Förklara |
|---|---|---|
| AW-QH-20E | 0.2 | Elektrisk aktivering, 20 gram aerosolmedel |
| AW-QH-30E | 0.3 | Elektrisk aktivering, 30 gram aerosolmedel |
| AW-QH-60E | 0.6 | Elektrisk aktivering, 60 gram aerosolmedel |
| AW-QH-100E | 1.0 | Elektrisk aktivering, 100 gram aerosolmedel |
| AW-QH-150E | 1.5 | Elektrisk aktivering, 150 gram aerosolmedel |
| AW-QH-200E | 2.0 | Elektrisk aktivering, 200 gram aerosolmedel |
| AW-QH-250E | 2.5 | Elektrisk aktivering, 250 gram aerosolmedel |
| Aw-skeptisk 300E | 3.0 | Elektrisk aktivering, 300 gram aerosolmedel |
| AW-QH-500E | 5.0 | Elektrisk aktivering, 500 gram aerosolmedel |
| AW-QH-750E | 7.5 | Elektrisk aktivering, 750 gram aerosolmedel |
| AW-QH-1000E | 10 | Elektrisk aktivering, 1000 gram aerosolmedel |
| AW-QH-1500E | 15 | Elektrisk aktivering, 1500 gram aerosolmedel |
| AW-QH-2000E | 20 | Elektrisk aktivering, 2000 gram aerosolmedel |
| AW-QH-2500E | 25 | Elektrisk aktivering, 2500 gram aerosolmedel |
| AW-QH-3000E | 30 | Elektrisk aktivering, 3000 gram aerosolmedel |
Elektrisk aktivering kallas också “elektronisk aktivering” eller “elektrisk aktivering”, Denna startmetod initieras genom att mata in 3-24VDC eller 3-220VAC ström.
| Modellnummer | Skyddsvolym (M3) | Förklara |
|---|---|---|
| AW-QH-20TH | 0.2 | Termisk sladdaktivering, 20 gram aerosolmedel |
| AW-QH-30 | 0.3 | Termisk sladdaktivering, 30 gram aerosolmedel |
| Aw-set 60: e | 0.6 | Termisk sladdaktivering, 60 gram aerosolmedel |
| Aw-thirst 100: e | 1.0 | Termisk sladdaktivering, 100 gram aerosolmedel |
| AW-QH-150 | 1.5 | Termisk sladdaktivering, 150 gram aerosolmedel |
| AW-QH-200TH | 2.0 | Termisk sladdaktivering, 200 gram aerosolmedel |
| AW-QH-250 | 2.5 | Termisk sladdaktivering, 250 gram aerosolmedel |
| AW-QH-300th | 3.0 | Termisk sladdaktivering, 300 gram aerosolmedel |
| AW-QH-500th | 5.0 | Termisk sladdaktivering, 500 gram aerosolmedel |
| Rostig | 7.5 | Termisk sladdaktivering, 750 gram aerosolmedel |
| AW-QH-1000th | 10 | Termisk sladdaktivering, 1000 gram aerosolmedel |
| AW-QH-1500th | 15 | Termisk sladdaktivering, 1500 gram aerosolmedel |
| AW-QH-2000 | 20 | Termisk sladdaktivering, 2000 gram aerosolmedel |
| AW-QH-2500: e | 25 | Termisk sladdaktivering, 2500 gram aerosolmedel |
| Aw-tirsty 3000: e | 30 | Termisk sladdaktivering, 3000 gram aerosolmedel |
Denna startmetod använder en självförvärvbar värmesladd tråd till, med en nominell temperatur på 175 grader eller 300 grader, som också kan anpassas.
Termiska sladdtrådar tillhör militära produkter.
| Modellnummer | Skyddsvolym (M3) | Förklara |
|---|---|---|
| AW-QH-20ST | 0.2 | Termoglasaktivering, 20 gram aerosolmedel |
| AW-QH-30st | 0.3 | Termoglasaktivering, 30 gram aerosolmedel |
| Aw-ske-6st | 0.6 | Termoglasaktivering, 60 gram aerosolmedel |
| AW-QH-100ST | 1.0 | Termoglasaktivering, 100 gram aerosolmedel |
| AW-QH-150ST | 1.5 | Termoglasaktivering, 150 gram aerosolmedel |
| AW-QH-200ST | 2.0 | Termoglasaktivering, 200 gram aerosolmedel |
| AW-QH-250ST | 2.5 | Termoglasaktivering, 250 gram aerosolmedel |
| AW-QH-300ST | 3.0 | Termoglasaktivering, 300 gram aerosolmedel |
| AW-QH-500ST | 5.0 | Termoglasaktivering, 500 gram aerosolmedel |
| Rovmästare | 7.5 | Termoglasaktivering, 750 gram aerosolmedel |
| Aw-clear 1000st | 10 | Termoglasaktivering, 1000 gram aerosolmedel |
| AW-QH-1500ST | 15 | Termoglasaktivering, 1500 gram aerosolmedel |
| AW-SLEPLET 2000ST | 20 | Termoglasaktivering, 2000 gram aerosolmedel |
| AW-QH-2500ST | 25 | Termoglasaktivering, 2500 gram aerosolmedel |
| Aw-ske 3000st | 30 | Termoglasaktivering, 3000 gram aerosolmedel |
Denna startmetod initieras genom en glaslampa. När temperaturen når den nominella brotttemperaturen på glaslampan, glaslampan spricker, generera mekanisk kraft för att starta brandsläckaren.
Temperaturen på glaslampan är 57 ℃, 68℃, 79℃ och 93 ℃.
Vår produkt använder glaslampa -tillbehör från det internationella varumärket – Tyska Glaslampa, som är ul-listad.
| Modellnummer | Skyddsvolym (M3) | Förklara |
|---|---|---|
| AW-QH-20E/TH | 0.2 | Termisk sladd+Elektrisk aktivering, 20 gram aerosolmedel |
| AW-QH-30E/TH | 0.3 | Termisk sladd+Elektrisk aktivering, 30 gram aerosolmedel |
| AW-QH-60E/TH | 0.6 | Termisk sladd+Elektrisk aktivering, 60 gram aerosolmedel |
| AW-QH-100E/TH | 1.0 | Termisk sladd+Elektrisk aktivering, 100 gram aerosolmedel |
| AW-QH-150E/TH | 1.5 | Termisk sladd+Elektrisk aktivering, 150 gram aerosolmedel |
| AW-QH-200E/TH | 2.0 | Termisk sladd+Elektrisk aktivering, 200 gram aerosolmedel |
| AW-QH-250E/TH | 2.5 | Termisk sladd+Elektrisk aktivering, 250 gram aerosolmedel |
| AW-QH-300E/TH | 3.0 | Termisk sladd+Elektrisk aktivering, 300 gram aerosolmedel |
| AW-QH-500E/TH | 5.0 | Termisk sladd+Elektrisk aktivering, 500 gram aerosolmedel |
| AW-QH-750E/TH | 7.5 | Termisk sladd+Elektrisk aktivering, 750 gram aerosolmedel |
| AW-QH-1000E/TH | 10 | Termisk sladd+Elektrisk aktivering, 1000 gram aerosolmedel |
| AW-QH-1500E/TH | 15 | Termisk sladd+Elektrisk aktivering, 1500 gram aerosolmedel |
| AW-QH-2000E/TH | 20 | Termisk sladd+Elektrisk aktivering, 2000 gram aerosolmedel |
| AW-QH-2500E/TH | 25 | Termisk sladd+Elektrisk aktivering, 2500 gram aerosolmedel |
| AW-QH-3000E/TH | 30 | Termisk sladd+Elektrisk aktivering, 3000 gram aerosolmedel |
| Modellnummer | Skyddsvolym (M3) | Förklara |
|---|---|---|
| AW-QH-20E/ST | 0.2 | Termoglaslampa+elektrisk aktivering, 20 gram aerosolmedel |
| AW-QH-30E/ST | 0.3 | Termoglaslampa+elektrisk aktivering, 30 gram aerosolmedel |
| AW-QH-60E/ST | 0.6 | Termoglaslampa+elektrisk aktivering, 60 gram aerosolmedel |
| AW-QH-100E/ST | 1.0 | Termoglaslampa+elektrisk aktivering, 100 gram aerosolmedel |
| AW-QH-150E/ST | 1.5 | Termoglaslampa+elektrisk aktivering, 150 gram aerosolmedel |
| AW-QH-200E/ST | 2.0 | Termoglaslampa+elektrisk aktivering, 200 gram aerosolmedel |
| AW-QH-250E/ST | 2.5 | Termoglaslampa+elektrisk aktivering, 250 gram aerosolmedel |
| AW-QH-300E/ST | 3.0 | Termoglaslampa+elektrisk aktivering, 300 gram aerosolmedel |
| AW-QH-500E/ST | 5.0 | Termoglaslampa+elektrisk aktivering, 500 gram aerosolmedel |
| AW-QH-750E/ST | 7.5 | Termoglaslampa+elektrisk aktivering, 750 gram aerosolmedel |
| AW-QH-1000E/ST | 10 | Termoglaslampa+elektrisk aktivering, 1000 gram aerosolmedel |
| AW-QH-1500E/ST | 15 | Termoglaslampa+elektrisk aktivering, 1500 gram aerosolmedel |
| AW-QH-2000E/ST | 20 | Termoglaslampa+elektrisk aktivering, 2000 gram aerosolmedel |
| AW-QH-2500E/ST | 25 | Termoglaslampa+elektrisk aktivering, 2500 gram aerosolmedel |
| AW-QH-3000E/ST | 30 | Termoglaslampa+elektrisk aktivering, 3000 gram aerosolmedel |
Alla produkter kan valfritt konfigureras med Normal stängd eller Normal öppen tryckvakt feed-back.
För mer tekniska parametrar, installationstekniker, och försiktighetsåtgärder att hänvisa till, läs gärna vår bruksanvisning.
Om du är intresserad av aerosolbrandsläckaren, Lämna oss ett meddelande, Och vi kommer tillbaka snart.
