| Modelnummer | bescherming Volume (M3) | Uitleggen |
|---|---|---|
| AW-QH-20E | 0.2 | elektrische activering, 20 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-30E | 0.3 | elektrische activering, 30 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-60E | 0.6 | elektrische activering, 60 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-100E | 1.0 | elektrische activering, 100 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-150E | 1.5 | elektrische activering, 150 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-200E | 2.0 | elektrische activering, 200 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-250E | 2.5 | elektrische activering, 250 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-300E | 3.0 | elektrische activering, 300 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-500E | 5.0 | elektrische activering, 500 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-750E | 7.5 | elektrische activering, 750 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-1000E | 10 | elektrische activering, 1000 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-1500E | 15 | elektrische activering, 1500 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-2000E | 20 | elektrische activering, 2000 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-2500E | 25 | elektrische activering, 2500 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-3000E | 30 | elektrische activering, 3000 gram aërosolmiddel |
Elektrische activering wordt ook genoemd “elektronische activering” of “elektrische activering”, Deze opstartmethode wordt gestart door het invoeren van 3-24VDC- of 3-220VAC-voeding.
| Modelnummer | bescherming Volume (M3) | Uitleggen |
|---|---|---|
| AW-QH-20TH | 0.2 | Activering van thermisch snoer, 20 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-30TH | 0.3 | Activering van thermisch koord, 30 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-60TH | 0.6 | Activering van thermisch koord, 60 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-100TH | 1.0 | Activering van thermisch koord, 100 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-150TH | 1.5 | Activering van thermisch koord, 150 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-200TH | 2.0 | Activering van thermisch koord, 200 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-250TH | 2.5 | Activering van thermisch koord, 250 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-300TH | 3.0 | Activering van thermisch koord, 300 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-500TH | 5.0 | Activering van thermisch koord, 500 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-750TH | 7.5 | Activering van thermisch koord, 750 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-1000TH | 10 | Activering van thermisch koord, 1000 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-1500TH | 15 | Activering van thermisch koord, 1500 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-2000TH | 20 | Activering van thermisch koord, 2000 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-2500TH | 25 | Activering van thermisch koord, 2500 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-3000TH | 30 | Activering van thermisch koord, 3000 gram aërosolmiddel |
Deze opstartmethode maakt gebruik van een zelfontbrandbaar materiaal thermische draad beginnen, met een nominale temperatuur van 175 graden of 300 graden, die ook op maat gemaakt kan worden.
Thermische snoerdraden behoren tot militaire producten.
| Modelnummer | bescherming Volume (M3) | Uitleggen |
|---|---|---|
| AW-QH-20ST | 0.2 | Thermoglas-activering, 20 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-30ST | 0.3 | Thermoglas-activering, 30 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-60ST | 0.6 | Thermoglas-activering, 60 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-100ST | 1.0 | Thermoglas-activering, 100 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-150ST | 1.5 | Thermoglas-activering, 150 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-200ST | 2.0 | Thermoglas-activering, 200 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-250ST | 2.5 | Thermoglas-activering, 250 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-300ST | 3.0 | Thermoglas-activering, 300 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-500ST | 5.0 | Thermoglas-activering, 500 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-750ST | 7.5 | Thermoglas-activering, 750 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-1000ST | 10 | Thermoglas-activering, 1000 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-1500ST | 15 | Thermoglas-activering, 1500 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-2000ST | 20 | Thermoglas-activering, 2000 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-2500ST | 25 | Thermoglas-activering, 2500 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-3000ST | 30 | Thermoglas-activering, 3000 gram aërosolmiddel |
Deze opstartmethode wordt geïnitieerd via een glazen bol. Wanneer de temperatuur de nominale breuktemperatuur van de glazen bol bereikt, de glazen bol barst, het genereren van mechanische kracht om de brandblusser te starten.
De temperatuur van de glazen bol is 57℃, 68℃, 79℃ en 93℃.
Ons product maakt gebruik van glazen lampaccessoires van het internationale merk – Duitse baan Glazen bol, die UL-gecertificeerd is.
| Modelnummer | bescherming Volume (M3) | Uitleggen |
|---|---|---|
| AW-QH-20E/TH | 0.2 | Thermisch snoer + elektrische activering, 20 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-30E/TH | 0.3 | Thermisch snoer + elektrische activering, 30 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-60E/TH | 0.6 | Thermisch snoer + elektrische activering, 60 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-100E/TH | 1.0 | Thermisch snoer + elektrische activering, 100 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-150E/TH | 1.5 | Thermisch snoer + elektrische activering, 150 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-200E/TH | 2.0 | Thermisch snoer + elektrische activering, 200 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-250E/TH | 2.5 | Thermisch snoer + elektrische activering, 250 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-300E/TH | 3.0 | Thermisch snoer + elektrische activering, 300 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-500E/TH | 5.0 | Thermisch snoer + elektrische activering, 500 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-750E/TH | 7.5 | Thermisch snoer + elektrische activering, 750 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-1000E/TH | 10 | Thermisch snoer + elektrische activering, 1000 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-1500E/TH | 15 | Thermisch snoer + elektrische activering, 1500 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-2000E/TH | 20 | Thermisch snoer + elektrische activering, 2000 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-2500E/TH | 25 | Thermisch snoer + elektrische activering, 2500 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-3000E/TH | 30 | Thermisch snoer + elektrische activering, 3000 gram aërosolmiddel |
| Modelnummer | bescherming Volume (M3) | Uitleggen |
|---|---|---|
| AW-QH-20E/ST | 0.2 | Thermoglaslamp+elektrische activering, 20 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-30E/ST | 0.3 | Thermoglaslamp+elektrische activering, 30 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-60E/ST | 0.6 | Thermoglaslamp+elektrische activering, 60 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-100E/ST | 1.0 | Thermoglaslamp+elektrische activering, 100 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-150E/ST | 1.5 | Thermoglaslamp+elektrische activering, 150 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-200E/ST | 2.0 | Thermoglaslamp+elektrische activering, 200 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-250E/ST | 2.5 | Thermoglaslamp+elektrische activering, 250 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-300E/ST | 3.0 | Thermoglaslamp+elektrische activering, 300 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-500E/ST | 5.0 | Thermoglaslamp+elektrische activering, 500 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-750E/ST | 7.5 | Thermoglaslamp+elektrische activering, 750 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-1000E/ST | 10 | Thermoglaslamp+elektrische activering, 1000 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-1500E/ST | 15 | Thermoglaslamp+elektrische activering, 1500 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-2000E/ST | 20 | Thermoglaslamp+elektrische activering, 2000 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-2500E/ST | 25 | Thermoglaslamp+elektrische activering, 2500 gram aërosolmiddel |
| AW-QH-3000E/ST | 30 | Thermoglaslamp+elektrische activering, 3000 gram aërosolmiddel |
Alle producten kunnen optioneel worden geconfigureerd met Normaal Gesloten of Normaal Open drukschakelaar terugkoppeling.
Voor meer technische parameters, installatie technieken, en voorzorgsmaatregelen waarnaar verwezen moet worden, lees dan onze gebruiksaanwijzing.
Indien interesse in de spuitbus brandblusser, laat ons een bericht achter, en wij komen snel terug.
