Numéro de modèle | Volume de protection (M3) | Expliquer |
---|---|---|
AW-QH-20E | 0.2 | activation électrique, 20 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-30E | 0.3 | activation électrique, 30 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-60E | 0.6 | activation électrique, 60 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-100E | 1.0 | activation électrique, 100 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-150E | 1.5 | activation électrique, 150 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-200E | 2.0 | activation électrique, 200 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-250E | 2.5 | activation électrique, 250 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-300E | 3.0 | activation électrique, 300 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-500E | 5.0 | activation électrique, 500 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-750E | 7.5 | activation électrique, 750 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-1000E | 10 | activation électrique, 1000 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-1500E | 15 | activation électrique, 1500 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-2000E | 20 | activation électrique, 2000 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-2500E | 25 | activation électrique, 2500 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-3000E | 30 | activation électrique, 3000 Grammes d'agent d'aérosol |
L'activation électrique est également appelée « activation électronique » ou « activation électrique », Cette méthode de démarrage est lancée en entrant une puissance 3-24VDC ou 3-220VAC.
Numéro de modèle | Volume de protection (M3) | Expliquer |
---|---|---|
AW-SK-20th | 0.2 | Activation du cordon thermique, 20 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-30TH | 0.3 | Activation du cordon thermique, 30 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-60TH | 0.6 | Activation du cordon thermique, 60 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-100TH | 1.0 | Activation du cordon thermique, 100 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-150TH | 1.5 | Activation du cordon thermique, 150 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-200TH | 2.0 | Activation du cordon thermique, 200 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-250TH | 2.5 | Activation du cordon thermique, 250 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-300TH | 3.0 | Activation du cordon thermique, 300 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-500TH | 5.0 | Activation du cordon thermique, 500 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-750TH | 7.5 | Activation du cordon thermique, 750 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-1000TH | 10 | Activation du cordon thermique, 1000 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-1500TH | 15 | Activation du cordon thermique, 1500 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-2000TH | 20 | Activation du cordon thermique, 2000 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-2500TH | 25 | Activation du cordon thermique, 2500 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-3000TH | 30 | Activation du cordon thermique, 3000 Grammes d'agent d'aérosol |
Cette méthode de démarrage utilise un combustible auto-combustible fil de cordon thermique commencer, avec une température nominale de 175 diplômes ou 300 degrés, qui peut également être personnalisé.
Les fils du cordon thermique appartiennent aux produits militaires.
Numéro de modèle | Volume de protection (M3) | Expliquer |
---|---|---|
Aw-s | 0.2 | Activation du verre thermo, 20 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-30ST | 0.3 | Activation du verre thermo, 30 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-60ST | 0.6 | Activation du verre thermo, 60 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-100ST | 1.0 | Activation du verre thermo, 100 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-150ST | 1.5 | Activation du verre thermo, 150 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-200ST | 2.0 | Activation du verre thermo, 200 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-250ST | 2.5 | Activation du verre thermo, 250 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-300ST | 3.0 | Activation du verre thermo, 300 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-500ST | 5.0 | Activation du verre thermo, 500 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-750ST | 7.5 | Activation du verre thermo, 750 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-1000ST | 10 | Activation du verre thermo, 1000 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-1500ST | 15 | Activation du verre thermo, 1500 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-2000ST | 20 | Activation du verre thermo, 2000 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-2500ST | 25 | Activation du verre thermo, 2500 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-3000ST | 30 | Activation du verre thermo, 3000 Grammes d'agent d'aérosol |
Cette méthode de démarrage est initiée via une ampoule en verre. Lorsque la température atteint la température de rupture nominale de l'ampoule en verre, l'ampoule en verre éclate, générer une force mécanique pour démarrer l'extincteur.
La température de l'ampoule en verre est de 57 ℃, 68℃, 79℃ et 93 ℃.
Notre produit utilise des accessoires pour ampoules en verre de la marque internationale – EMPLOI allemand Ampoule en verre, qui est répertorié UL.
Numéro de modèle | Volume de protection (M3) | Expliquer |
---|---|---|
Aw-qh-20e / th | 0.2 | Cordon thermique + activation électrique, 20 Grammes d'agent d'aérosol |
Aw-qh-30e / th | 0.3 | Cordon thermique + activation électrique, 30 Grammes d'agent d'aérosol |
Aw-qh-60e / th | 0.6 | Cordon thermique + activation électrique, 60 Grammes d'agent d'aérosol |
Aw-qh-100e / th | 1.0 | Cordon thermique + activation électrique, 100 Grammes d'agent d'aérosol |
Aw-qh-150e / th | 1.5 | Cordon thermique + activation électrique, 150 Grammes d'agent d'aérosol |
Aw-qh-200e / th | 2.0 | Cordon thermique + activation électrique, 200 Grammes d'agent d'aérosol |
Aw-qh-250e / th | 2.5 | Cordon thermique + activation électrique, 250 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-800E / TH | 3.0 | Cordon thermique + activation électrique, 300 Grammes d'agent d'aérosol |
Aw-qh-500e / th | 5.0 | Cordon thermique + activation électrique, 500 Grammes d'agent d'aérosol |
Aw-qh-750e / th | 7.5 | Cordon thermique + activation électrique, 750 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-1000E/TH | 10 | Cordon thermique + activation électrique, 1000 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-1500E/TH | 15 | Cordon thermique + activation électrique, 1500 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-2000E/TH | 20 | Cordon thermique + activation électrique, 2000 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-2500E/TH | 25 | Cordon thermique + activation électrique, 2500 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-3000E/TH | 30 | Cordon thermique + activation électrique, 3000 Grammes d'agent d'aérosol |
Numéro de modèle | Volume de protection (M3) | Expliquer |
---|---|---|
AW-QH-20E / ST | 0.2 | Bulbe de verre thermo + activation électrique, 20 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-30E / ST | 0.3 | Bulbe de verre thermo + activation électrique, 30 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-60E / ST | 0.6 | Bulbe de verre thermo + activation électrique, 60 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-100E / ST | 1.0 | Bulbe de verre thermo + activation électrique, 100 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-150E / ST | 1.5 | Bulbe de verre thermo + activation électrique, 150 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-200E / ST | 2.0 | Bulbe de verre thermo + activation électrique, 200 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-250E / ST | 2.5 | Bulbe de verre thermo + activation électrique, 250 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-300E / ST | 3.0 | Bulbe de verre thermo + activation électrique, 300 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-500E / ST | 5.0 | Bulbe de verre thermo + activation électrique, 500 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-750E / ST | 7.5 | Bulbe de verre thermo + activation électrique, 750 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-1000E/ST | 10 | Bulbe de verre thermo + activation électrique, 1000 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-1500E/ST | 15 | Bulbe de verre thermo + activation électrique, 1500 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-2000E/ST | 20 | Bulbe de verre thermo + activation électrique, 2000 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-2500E/ST | 25 | Bulbe de verre thermo + activation électrique, 2500 Grammes d'agent d'aérosol |
AW-QH-3000E/ST | 30 | Bulbe de verre thermo + activation électrique, 3000 Grammes d'agent d'aérosol |
Tous les produits peuvent être éventuellement configurés avec une ouverture normale ou ouverte normale pressostat retour d'information.
Pour plus de paramètres techniques, techniques de pose, et précautions à consulter, veuillez lire notre mode d'emploi.
Si vous êtes intéressé par l'extincteur aérosol, s'il vous plaît laissez-nous un message, et nous reviendrons bientôt.