Số mô hình | Khối lượng bảo vệ (M3) | Giải thích |
---|---|---|
AW-QH-20E | 0.2 | kích hoạt điện, 20 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-30E | 0.3 | kích hoạt điện, 30 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-60E | 0.6 | kích hoạt điện, 60 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-100E | 1.0 | kích hoạt điện, 100 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-150E | 1.5 | kích hoạt điện, 150 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-200E | 2.0 | kích hoạt điện, 200 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-250E | 2.5 | kích hoạt điện, 250 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-300E | 3.0 | kích hoạt điện, 300 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-500E | 5.0 | kích hoạt điện, 500 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-750E | 7.5 | kích hoạt điện, 750 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-1000E | 10 | kích hoạt điện, 1000 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-1500E | 15 | kích hoạt điện, 1500 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-2000E | 20 | kích hoạt điện, 2000 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-2500E | 25 | kích hoạt điện, 2500 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-3000E | 30 | kích hoạt điện, 3000 Grams của tác nhân aerosol |
Kích hoạt điện cũng được đặt tên “kích hoạt điện tử” hoặc là “hoạt động điện”, Phương pháp khởi động này được bắt đầu bằng cách nhập công suất 3-24VDC hoặc 3-220VAC.
Số mô hình | Khối lượng bảo vệ (M3) | Giải thích |
---|---|---|
Aw-sk-20th | 0.2 | Kích hoạt dây nhiệt, 20 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-30TH | 0.3 | Kích hoạt dây nhiệt, 30 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-60TH | 0.6 | Kích hoạt dây nhiệt, 60 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-100TH | 1.0 | Kích hoạt dây nhiệt, 100 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-150TH | 1.5 | Kích hoạt dây nhiệt, 150 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-200TH | 2.0 | Kích hoạt dây nhiệt, 200 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-250TH | 2.5 | Kích hoạt dây nhiệt, 250 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-300TH | 3.0 | Kích hoạt dây nhiệt, 300 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-500TH | 5.0 | Kích hoạt dây nhiệt, 500 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-750TH | 7.5 | Kích hoạt dây nhiệt, 750 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-1000TH | 10 | Kích hoạt dây nhiệt, 1000 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-1500TH | 15 | Kích hoạt dây nhiệt, 1500 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-2000TH | 20 | Kích hoạt dây nhiệt, 2000 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-2500TH | 25 | Kích hoạt dây nhiệt, 2500 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-3000TH | 30 | Kích hoạt dây nhiệt, 3000 Grams của tác nhân aerosol |
Phương pháp khởi động này sử dụng chất đốt tự cháy dây dẫn nhiệt để bắt đầu, với nhiệt độ định mức là 175 độ hoặc 300 độ, mà cũng có thể được tùy chỉnh.
Dây dẫn nhiệt thuộc sản phẩm quân sự.
Số mô hình | Khối lượng bảo vệ (M3) | Giải thích |
---|---|---|
AW-S | 0.2 | Kích hoạt thủy tinh Thermo, 20 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-30ST | 0.3 | Kích hoạt thủy tinh Thermo, 30 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-60ST | 0.6 | Kích hoạt thủy tinh Thermo, 60 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-100ST | 1.0 | Kích hoạt thủy tinh Thermo, 100 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-150ST | 1.5 | Kích hoạt thủy tinh Thermo, 150 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-200ST | 2.0 | Kích hoạt thủy tinh Thermo, 200 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-250ST | 2.5 | Kích hoạt thủy tinh Thermo, 250 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-300ST | 3.0 | Kích hoạt thủy tinh Thermo, 300 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-500ST | 5.0 | Kích hoạt thủy tinh Thermo, 500 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-750ST | 7.5 | Kích hoạt thủy tinh Thermo, 750 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-1000ST | 10 | Kích hoạt thủy tinh Thermo, 1000 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-1500ST | 15 | Kích hoạt thủy tinh Thermo, 1500 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-2000ST | 20 | Kích hoạt thủy tinh Thermo, 2000 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-2500ST | 25 | Kích hoạt thủy tinh Thermo, 2500 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-3000ST | 30 | Kích hoạt thủy tinh Thermo, 3000 Grams của tác nhân aerosol |
Phương pháp khởi động này được bắt đầu thông qua một bóng đèn thủy tinh. Khi nhiệt độ đạt đến nhiệt độ vỡ định mức của bầu thủy tinh, bóng đèn thủy tinh vỡ, tạo ra lực cơ học để khởi động bình chữa cháy.
Nhiệt độ của bầu thủy tinh là 57oC, 68℃, 79℃ và 93 ℃.
Sản phẩm của chúng tôi sử dụng phụ kiện bóng đèn thủy tinh từ thương hiệu quốc tế – CÔNG VIỆC Tiếng Đức Bóng đèn thủy tinh, được liệt kê trong danh sách UL.
Số mô hình | Khối lượng bảo vệ (M3) | Giải thích |
---|---|---|
AW-QH-20E/Th | 0.2 | Dây nhiệt+Kích hoạt điện, 20 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-30E/Th | 0.3 | Dây nhiệt+Kích hoạt điện, 30 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-60E/Th | 0.6 | Dây nhiệt+Kích hoạt điện, 60 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-100E/Th | 1.0 | Dây nhiệt+Kích hoạt điện, 100 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-150E/Th | 1.5 | Dây nhiệt+Kích hoạt điện, 150 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-200E/Th | 2.0 | Dây nhiệt+Kích hoạt điện, 200 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-250E/TH | 2.5 | Dây nhiệt+Kích hoạt điện, 250 Grams của tác nhân aerosol |
AW-800E / TH | 3.0 | Dây nhiệt+Kích hoạt điện, 300 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-500E/Th | 5.0 | Dây nhiệt+Kích hoạt điện, 500 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-750E/Th | 7.5 | Dây nhiệt+Kích hoạt điện, 750 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-1000E/TH | 10 | Dây nhiệt+Kích hoạt điện, 1000 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-1500E/TH | 15 | Dây nhiệt+Kích hoạt điện, 1500 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-2000E/TH | 20 | Dây nhiệt+Kích hoạt điện, 2000 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-2500E/TH | 25 | Dây nhiệt+Kích hoạt điện, 2500 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-3000E/TH | 30 | Dây nhiệt+Kích hoạt điện, 3000 Grams của tác nhân aerosol |
Số mô hình | Khối lượng bảo vệ (M3) | Giải thích |
---|---|---|
AW-QH-20E/ST | 0.2 | Bóng đèn Thermo Glass+Kích hoạt điện, 20 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-30E/ST | 0.3 | Bóng đèn Thermo Glass+Kích hoạt điện, 30 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-60E/ST | 0.6 | Bóng đèn Thermo Glass+Kích hoạt điện, 60 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-100E/ST | 1.0 | Bóng đèn Thermo Glass+Kích hoạt điện, 100 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-150E/ST | 1.5 | Bóng đèn Thermo Glass+Kích hoạt điện, 150 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-200E/ST | 2.0 | Bóng đèn Thermo Glass+Kích hoạt điện, 200 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-250E/ST | 2.5 | Bóng đèn Thermo Glass+Kích hoạt điện, 250 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-300E/ST | 3.0 | Bóng đèn Thermo Glass+Kích hoạt điện, 300 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-500E/ST | 5.0 | Bóng đèn Thermo Glass+Kích hoạt điện, 500 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-750E/ST | 7.5 | Bóng đèn Thermo Glass+Kích hoạt điện, 750 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-1000E/ST | 10 | Bóng đèn Thermo Glass+Kích hoạt điện, 1000 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-1500E/ST | 15 | Bóng đèn Thermo Glass+Kích hoạt điện, 1500 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-2000E/ST | 20 | Bóng đèn Thermo Glass+Kích hoạt điện, 2000 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-2500E/ST | 25 | Bóng đèn Thermo Glass+Kích hoạt điện, 2500 Grams của tác nhân aerosol |
AW-QH-3000E/ST | 30 | Bóng đèn Thermo Glass+Kích hoạt điện, 3000 Grams của tác nhân aerosol |
Tất cả các sản phẩm có thể được cấu hình tùy ý với đóng bình thường hoặc mở bình thường công tắc áp suất Phản hồi.
Để biết thêm thông số kỹ thuật, kỹ thuật cài đặt, và những lưu ý cần tham khảo, xin vui lòng đọc của chúng tôi hướng dẫn vận hành.
Nếu quan tâm đến bình chữa cháy khí dung, vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ quay lại sớm.