Model numarası | Koruma Hacmi (M3) | Açıklamak |
---|---|---|
AW-QH-20E | 0.2 | Elektrik aktivasyon, 20 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-30E | 0.3 | Elektrik aktivasyon, 30 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-60E | 0.6 | Elektrik aktivasyon, 60 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-100E | 1.0 | Elektrik aktivasyon, 100 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-150E | 1.5 | Elektrik aktivasyon, 150 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-200E | 2.0 | Elektrik aktivasyon, 200 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-250E | 2.5 | Elektrik aktivasyon, 250 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-300E | 3.0 | Elektrik aktivasyon, 300 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-500E | 5.0 | Elektrik aktivasyon, 500 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-750E | 7.5 | Elektrik aktivasyon, 750 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-1000E | 10 | Elektrik aktivasyon, 1000 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-1500E | 15 | Elektrik aktivasyon, 1500 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-2000E | 20 | Elektrik aktivasyon, 2000 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-2500E | 25 | Elektrik aktivasyon, 2500 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-3000E | 30 | Elektrik aktivasyon, 3000 Aerosol ajanının gramları |
Elektriksel aktivasyon aynı zamanda “elektronik aktivasyon” veya “elektrik aktivasyonu”, Bu başlangıç yöntemi, 3-24VDC veya 3-220VAC Power girerek başlatılır.
Model numarası | Koruma Hacmi (M3) | Açıklamak |
---|---|---|
AW-SK-20TH | 0.2 | Termal kordon aktivasyonu, 20 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-30TH | 0.3 | Termal Kordon Aktivasyonu, 30 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-60TH | 0.6 | Termal Kordon Aktivasyonu, 60 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-100TH | 1.0 | Termal Kordon Aktivasyonu, 100 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-150TH | 1.5 | Termal Kordon Aktivasyonu, 150 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-200th | 2.0 | Termal Kordon Aktivasyonu, 200 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-250TH | 2.5 | Termal Kordon Aktivasyonu, 250 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-300th | 3.0 | Termal Kordon Aktivasyonu, 300 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-500TH | 5.0 | Termal Kordon Aktivasyonu, 500 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-750TH | 7.5 | Termal Kordon Aktivasyonu, 750 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-1000TH | 10 | Termal Kordon Aktivasyonu, 1000 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-1500TH | 15 | Termal Kordon Aktivasyonu, 1500 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-2000TH | 20 | Termal Kordon Aktivasyonu, 2000 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-2500TH | 25 | Termal Kordon Aktivasyonu, 2500 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-3000TH | 30 | Termal Kordon Aktivasyonu, 3000 Aerosol ajanının gramları |
Bu başlatma yöntemi, kendi kendine yanan bir termal kablo teli başlamak, anma sıcaklığı ile 175 derece veya 300 derece, ayrıca özelleştirilebilir.
Termal kablo telleri askeri ürünlere aittir.
Model numarası | Koruma Hacmi (M3) | Açıklamak |
---|---|---|
Aw-s | 0.2 | Termo cam aktivasyonu, 20 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-30ST | 0.3 | Termo cam aktivasyonu, 30 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-60ST | 0.6 | Termo cam aktivasyonu, 60 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-100ST | 1.0 | Termo cam aktivasyonu, 100 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-150ST | 1.5 | Termo cam aktivasyonu, 150 Aerosol ajanının gramları |
Aw-s | 2.0 | Termo cam aktivasyonu, 200 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-250ST | 2.5 | Termo cam aktivasyonu, 250 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-300ST | 3.0 | Termo cam aktivasyonu, 300 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-500ST | 5.0 | Termo cam aktivasyonu, 500 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-750ST | 7.5 | Termo cam aktivasyonu, 750 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-1000ST | 10 | Termo cam aktivasyonu, 1000 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-1500ST | 15 | Termo cam aktivasyonu, 1500 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-2000ST | 20 | Termo cam aktivasyonu, 2000 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-2500ST | 25 | Termo cam aktivasyonu, 2500 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-3000ST | 30 | Termo cam aktivasyonu, 3000 Aerosol ajanının gramları |
Bu başlatma yöntemi bir cam ampul aracılığıyla başlatılır. Sıcaklık, cam ampulün nominal kopma sıcaklığına ulaştığında, cam ampul patladı, Yangın söndürücüyü çalıştırmak için mekanik kuvvet üretmek.
Cam ampulün sıcaklığı 57°C'dir., 68℃, 79℃ ve 93 ℃.
Ürünümüzde uluslararası markanın cam ampul aksesuarları kullanılmaktadır. – Almanca İŞ Cam Ampul, UL listesinde yer alan.
Model numarası | Koruma Hacmi (M3) | Açıklamak |
---|---|---|
Aw-qh-20e/th | 0.2 | Termal kordon+elektrik aktivasyonu, 20 Aerosol ajanının gramları |
Aw-qh-30e/th | 0.3 | Termal kordon+elektrik aktivasyonu, 30 Aerosol ajanının gramları |
Aw-qh-60e/th | 0.6 | Termal kordon+elektrik aktivasyonu, 60 Aerosol ajanının gramları |
Aw-qh-100e/th | 1.0 | Termal kordon+elektrik aktivasyonu, 100 Aerosol ajanının gramları |
Aw-qh-150e/th | 1.5 | Termal kordon+elektrik aktivasyonu, 150 Aerosol ajanının gramları |
Aw-qh-200e/th | 2.0 | Termal kordon+elektrik aktivasyonu, 200 Aerosol ajanının gramları |
Aw-qh-250e/th | 2.5 | Termal kordon+elektrik aktivasyonu, 250 Aerosol ajanının gramları |
Aw-800e / th | 3.0 | Termal kordon+elektrik aktivasyonu, 300 Aerosol ajanının gramları |
Aw-qh-500e/th | 5.0 | Termal kordon+elektrik aktivasyonu, 500 Aerosol ajanının gramları |
Aw-qh-750e/th | 7.5 | Termal kordon+elektrik aktivasyonu, 750 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-1000E/TH | 10 | Termal kordon+elektrik aktivasyonu, 1000 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-1500E/TH | 15 | Termal kordon+elektrik aktivasyonu, 1500 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-2000E/TH | 20 | Termal kordon+elektrik aktivasyonu, 2000 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-2500E/TH | 25 | Termal kordon+elektrik aktivasyonu, 2500 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-3000E/TH | 30 | Termal kordon+elektrik aktivasyonu, 3000 Aerosol ajanının gramları |
Model numarası | Koruma Hacmi (M3) | Açıklamak |
---|---|---|
AW-QH-20E/ST | 0.2 | Termo Cam Ampul+Elektrik Aktivasyonu, 20 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-30E/ST | 0.3 | Termo Cam Ampul+Elektrik Aktivasyonu, 30 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-60E/ST | 0.6 | Termo Cam Ampul+Elektrik Aktivasyonu, 60 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-100E/ST | 1.0 | Termo Cam Ampul+Elektrik Aktivasyonu, 100 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-150E/ST | 1.5 | Termo Cam Ampul+Elektrik Aktivasyonu, 150 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-200E/ST | 2.0 | Termo Cam Ampul+Elektrik Aktivasyonu, 200 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-250E/ST | 2.5 | Termo Cam Ampul+Elektrik Aktivasyonu, 250 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-300E/ST | 3.0 | Termo Cam Ampul+Elektrik Aktivasyonu, 300 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-500E/ST | 5.0 | Termo Cam Ampul+Elektrik Aktivasyonu, 500 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-750E/ST | 7.5 | Termo Cam Ampul+Elektrik Aktivasyonu, 750 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-1000E/ST | 10 | Termo Cam Ampul+Elektrik Aktivasyonu, 1000 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-1500E/ST | 15 | Termo Cam Ampul+Elektrik Aktivasyonu, 1500 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-2000E/ST | 20 | Termo Cam Ampul+Elektrik Aktivasyonu, 2000 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-2500E/ST | 25 | Termo Cam Ampul+Elektrik Aktivasyonu, 2500 Aerosol ajanının gramları |
AW-QH-3000E/ST | 30 | Termo Cam Ampul+Elektrik Aktivasyonu, 3000 Aerosol ajanının gramları |
Tüm ürünler isteğe bağlı olarak normal kapalı veya normal açık ile yapılandırılabilir basınç anahtarı geri bildirim.
Daha fazla teknik parametre için, kurulum teknikleri, ve başvurulacak önlemler, lütfen okuyun çalıştırma talimatları.
Aerosol yangın söndürücüyle ilgileniyorsanız, lütfen bize bir mesaj bırakın, ve yakında geri döneceğiz.