Modelnummer | bescherming Volume (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20E | 0.2 | elektrische activering, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30E | 0.3 | elektrische activering, 30 grams of aerosol agent |
AW-QH-60E | 0.6 | elektrische activering, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100E | 1.0 | elektrische activering, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150E | 1.5 | elektrische activering, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200E | 2.0 | elektrische activering, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250E | 2.5 | elektrische activering, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300E | 3.0 | elektrische activering, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500E | 5.0 | elektrische activering, 500 grams of aerosol agent |
AW-QH-750E | 7.5 | elektrische activering, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000E | 10 | elektrische activering, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500E | 15 | elektrische activering, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000E | 20 | elektrische activering, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500E | 25 | elektrische activering, 2500 grams of aerosol agent |
AW-QH-3000E | 30 | elektrische activering, 3000 grams of aerosol agent |
Elektrische activering wordt ook genoemd “elektronische activering” of “elektrische activering”, This startup method is initiated by inputting 3-24VDC or 3-220VAC power.
Modelnummer | bescherming Volume (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20TH | 0.2 | Thermal Cord activation, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30TH | 0.3 | Activering van thermisch koord, 30 grams of aerosol agent |
AW-QH-60TH | 0.6 | Activering van thermisch koord, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100TH | 1.0 | Activering van thermisch koord, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150TH | 1.5 | Activering van thermisch koord, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200TH | 2.0 | Activering van thermisch koord, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250TH | 2.5 | Activering van thermisch koord, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300TH | 3.0 | Activering van thermisch koord, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500TH | 5.0 | Activering van thermisch koord, 500 grams of aerosol agent |
AW-QH-750TH | 7.5 | Activering van thermisch koord, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000TH | 10 | Activering van thermisch koord, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500TH | 15 | Activering van thermisch koord, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000TH | 20 | Activering van thermisch koord, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500TH | 25 | Activering van thermisch koord, 2500 grams of aerosol agent |
AW-QH-3000TH | 30 | Activering van thermisch koord, 3000 grams of aerosol agent |
Deze opstartmethode maakt gebruik van een zelfontbrandbaar materiaal thermische draad beginnen, met een nominale temperatuur van 175 graden of 300 graden, die ook op maat gemaakt kan worden.
Thermische snoerdraden behoren tot militaire producten.
Modelnummer | bescherming Volume (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20ST | 0.2 | Thermo Glass Activation, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30ST | 0.3 | Thermo Glass Activation, 30 grams of aerosol agent |
AW-QH-60ST | 0.6 | Thermo Glass Activation, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100ST | 1.0 | Thermo Glass Activation, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150ST | 1.5 | Thermo Glass Activation, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200ST | 2.0 | Thermo Glass Activation, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250ST | 2.5 | Thermo Glass Activation, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300ST | 3.0 | Thermo Glass Activation, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500ST | 5.0 | Thermo Glass Activation, 500 grams of aerosol agent |
AW-QH-750ST | 7.5 | Thermo Glass Activation, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000ST | 10 | Thermo Glass Activation, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500ST | 15 | Thermo Glass Activation, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000ST | 20 | Thermo Glass Activation, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500ST | 25 | Thermo Glass Activation, 2500 grams of aerosol agent |
AW-QH-3000ST | 30 | Thermo Glass Activation, 3000 grams of aerosol agent |
Deze opstartmethode wordt geïnitieerd via een glazen bol. Wanneer de temperatuur de nominale breuktemperatuur van de glazen bol bereikt, de glazen bol barst, het genereren van mechanische kracht om de brandblusser te starten.
De temperatuur van de glazen bol is 57℃, 68℃, 79℃ en 93℃.
Ons product maakt gebruik van glazen lampaccessoires van het internationale merk – Duitse baan Glazen bol, die UL-gecertificeerd is.
Modelnummer | bescherming Volume (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20E/TH | 0.2 | Thermal cord+Electrical Activation, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30E/TH | 0.3 | Thermal cord+Electrical Activation, 30 grams of aerosol agent |
AW-QH-60E/TH | 0.6 | Thermal cord+Electrical Activation, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100E/TH | 1.0 | Thermal cord+Electrical Activation, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150E/TH | 1.5 | Thermal cord+Electrical Activation, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200E/TH | 2.0 | Thermal cord+Electrical Activation, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250E/TH | 2.5 | Thermal cord+Electrical Activation, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300E/TH | 3.0 | Thermal cord+Electrical Activation, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500E/TH | 5.0 | Thermal cord+Electrical Activation, 500 grams of aerosol agent |
AW-QH-750E/TH | 7.5 | Thermal cord+Electrical Activation, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000E/TH | 10 | Thermal cord+Electrical Activation, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500E/TH | 15 | Thermal cord+Electrical Activation, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000E/TH | 20 | Thermal cord+Electrical Activation, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500E/TH | 25 | Thermal cord+Electrical Activation, 2500 grams of aerosol agent |
AW-QH-3000E/TH | 30 | Thermal cord+Electrical Activation, 3000 grams of aerosol agent |
Modelnummer | bescherming Volume (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20E/ST | 0.2 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30E/ST | 0.3 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 30 grams of aerosol agent |
AW-QH-60E/ST | 0.6 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100E/ST | 1.0 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150E/ST | 1.5 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200E/ST | 2.0 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250E/ST | 2.5 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300E/ST | 3.0 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500E/ST | 5.0 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 500 grams of aerosol agent |
AW-QH-750E/ST | 7.5 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000E/ST | 10 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500E/ST | 15 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000E/ST | 20 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500E/ST | 25 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 2500 grams of aerosol agent |
AW-QH-3000E/ST | 30 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 3000 grams of aerosol agent |
All products can be optionally configured with Normal Closed or Normal Open drukschakelaar terugkoppeling.
Voor meer technische parameters, installatie technieken, en voorzorgsmaatregelen waarnaar verwezen moet worden, lees dan onze gebruiksaanwijzing.
Indien interesse in de spuitbus brandblusser, laat ons een bericht achter, en wij komen snel terug.