Modell-Nr | Schutz Volume (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20E | 0.2 | elektrische Aktivierung, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30E | 0.3 | elektrische Aktivierung, 30 grams of aerosol agent |
AW-QH-60E | 0.6 | elektrische Aktivierung, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100E | 1.0 | elektrische Aktivierung, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150E | 1.5 | elektrische Aktivierung, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200E | 2.0 | elektrische Aktivierung, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250E | 2.5 | elektrische Aktivierung, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300E | 3.0 | elektrische Aktivierung, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500E | 5.0 | elektrische Aktivierung, 500 grams of aerosol agent |
AW-QH-750E | 7.5 | elektrische Aktivierung, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000E | 10 | elektrische Aktivierung, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500E | 15 | elektrische Aktivierung, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000E | 20 | elektrische Aktivierung, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500E | 25 | elektrische Aktivierung, 2500 grams of aerosol agent |
AW-QH-3000E | 30 | elektrische Aktivierung, 3000 grams of aerosol agent |
Auch elektrische Aktivierung wird genannt “elektronische Aktivierung” oder “elektrische Aktivierung”, This startup method is initiated by inputting 3-24VDC or 3-220VAC power.
Modell-Nr | Schutz Volume (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20TH | 0.2 | Thermal Cord activation, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30TH | 0.3 | Aktivierung des Thermokabels, 30 grams of aerosol agent |
AW-QH-60TH | 0.6 | Aktivierung des Thermokabels, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100TH | 1.0 | Aktivierung des Thermokabels, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150TH | 1.5 | Aktivierung des Thermokabels, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200TH | 2.0 | Aktivierung des Thermokabels, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250TH | 2.5 | Aktivierung des Thermokabels, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300TH | 3.0 | Aktivierung des Thermokabels, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500TH | 5.0 | Aktivierung des Thermokabels, 500 grams of aerosol agent |
AW-QH-750TH | 7.5 | Aktivierung des Thermokabels, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000TH | 10 | Aktivierung des Thermokabels, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500TH | 15 | Aktivierung des Thermokabels, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000TH | 20 | Aktivierung des Thermokabels, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500TH | 25 | Aktivierung des Thermokabels, 2500 grams of aerosol agent |
AW-QH-3000TH | 30 | Aktivierung des Thermokabels, 3000 grams of aerosol agent |
Diese Startmethode verwendet einen selbstentzündlichen Stoff Thermokabeldraht beginnen, mit einer Nenntemperatur von 175 Grad bzw 300 Grad, die auch individuell angepasst werden können.
Thermokabel gehören zu den Militärprodukten.
Modell-Nr | Schutz Volume (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20ST | 0.2 | Thermo Glass Activation, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30ST | 0.3 | Thermo Glass Activation, 30 grams of aerosol agent |
AW-QH-60ST | 0.6 | Thermo Glass Activation, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100ST | 1.0 | Thermo Glass Activation, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150ST | 1.5 | Thermo Glass Activation, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200ST | 2.0 | Thermo Glass Activation, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250ST | 2.5 | Thermo Glass Activation, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300ST | 3.0 | Thermo Glass Activation, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500ST | 5.0 | Thermo Glass Activation, 500 grams of aerosol agent |
AW-QH-750ST | 7.5 | Thermo Glass Activation, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000ST | 10 | Thermo Glass Activation, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500ST | 15 | Thermo Glass Activation, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000ST | 20 | Thermo Glass Activation, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500ST | 25 | Thermo Glass Activation, 2500 grams of aerosol agent |
AW-QH-3000ST | 30 | Thermo Glass Activation, 3000 grams of aerosol agent |
Diese Startmethode wird durch einen Glaskolben eingeleitet. Wenn die Temperatur die Nennbruchtemperatur des Glaskolbens erreicht, Der Glaskolben zerplatzt, Erzeugen einer mechanischen Kraft, um den Feuerlöscher zu starten.
Die Temperatur des Glaskolbens beträgt 57℃, 68℃, 79℃ und 93 ℃.
Unser Produkt verwendet Glaskolbenzubehör der internationalen Marke – Deutscher JOB Glasbirne, welches UL-gelistet ist.
Modell-Nr | Schutz Volume (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20E/TH | 0.2 | Thermal cord+Electrical Activation, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30E/TH | 0.3 | Thermal cord+Electrical Activation, 30 grams of aerosol agent |
AW-QH-60E/TH | 0.6 | Thermal cord+Electrical Activation, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100E/TH | 1.0 | Thermal cord+Electrical Activation, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150E/TH | 1.5 | Thermal cord+Electrical Activation, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200E/TH | 2.0 | Thermal cord+Electrical Activation, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250E/TH | 2.5 | Thermal cord+Electrical Activation, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300E/TH | 3.0 | Thermal cord+Electrical Activation, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500E/TH | 5.0 | Thermal cord+Electrical Activation, 500 grams of aerosol agent |
AW-QH-750E/TH | 7.5 | Thermal cord+Electrical Activation, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000E/TH | 10 | Thermal cord+Electrical Activation, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500E/TH | 15 | Thermal cord+Electrical Activation, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000E/TH | 20 | Thermal cord+Electrical Activation, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500E/TH | 25 | Thermal cord+Electrical Activation, 2500 grams of aerosol agent |
AW-QH-3000E/TH | 30 | Thermal cord+Electrical Activation, 3000 grams of aerosol agent |
Modell-Nr | Schutz Volume (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20E/ST | 0.2 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30E / ST | 0.3 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 30 grams of aerosol agent |
AW-QH-60E / ST | 0.6 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100E / ST | 1.0 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150E / ST | 1.5 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200E / ST | 2.0 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250E / ST | 2.5 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300E/ST | 3.0 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500E/ST | 5.0 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 500 grams of aerosol agent |
AW-QH-750E/ST | 7.5 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000E/ST | 10 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500E/ST | 15 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000E/ST | 20 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500E/ST | 25 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 2500 grams of aerosol agent |
AW-QH-3000E/ST | 30 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 3000 grams of aerosol agent |
All products can be optionally configured with Normal Closed or Normal Open Druckschalter Feedback.
Für weitere technische Parameter, Installationstechniken, und Vorsichtsmaßnahmen, auf die Sie sich beziehen sollten, Bitte lesen Sie unsere Bedienungsanleitung.
Bei Interesse am Aerosol-Feuerlöscher, Bitte hinterlassen Sie uns eine Nachricht, und wir werden bald wiederkommen.