Model nommer | beskerming Deel (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20E | 0.2 | Elektriese aktivering, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30E | 0.3 | Elektriese aktivering, 30 grams of aerosol agent |
AW-QH-60E | 0.6 | Elektriese aktivering, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100E | 1.0 | Elektriese aktivering, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150E | 1.5 | Elektriese aktivering, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200E | 2.0 | Elektriese aktivering, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250E | 2.5 | Elektriese aktivering, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300E | 3.0 | Elektriese aktivering, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500E | 5.0 | Elektriese aktivering, 500 grams of aerosol agent |
AW-QH-750E | 7.5 | Elektriese aktivering, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000E | 10 | Elektriese aktivering, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500E | 15 | Elektriese aktivering, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000E | 20 | Elektriese aktivering, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500E | 25 | Elektriese aktivering, 2500 grams of aerosol agent |
AW-QH-3000E | 30 | Elektriese aktivering, 3000 grams of aerosol agent |
Electrical activation is also named “electronic activation” of “elektriese aktivering”, This startup method is initiated by inputting 3-24VDC or 3-220VAC power.
Model nommer | beskerming Deel (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20TH | 0.2 | Thermal Cord activation, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30TH | 0.3 | Termiese koord aktivering, 30 grams of aerosol agent |
AW-QH-60TH | 0.6 | Termiese koord aktivering, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100TH | 1.0 | Termiese koord aktivering, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150TH | 1.5 | Termiese koord aktivering, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200TH | 2.0 | Termiese koord aktivering, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250TH | 2.5 | Termiese koord aktivering, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300TH | 3.0 | Termiese koord aktivering, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500TH | 5.0 | Termiese koord aktivering, 500 grams of aerosol agent |
AW-QH-750TH | 7.5 | Termiese koord aktivering, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000TH | 10 | Termiese koord aktivering, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500TH | 15 | Termiese koord aktivering, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000TH | 20 | Termiese koord aktivering, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500TH | 25 | Termiese koord aktivering, 2500 grams of aerosol agent |
AW-QH-3000TH | 30 | Termiese koord aktivering, 3000 grams of aerosol agent |
This startup method uses a self-combustible thermal cord wire to start, with a rated temperature of 175 degrees or 300 grade, which can also be customized.
Thermal cord wires belong to military products.
Model nommer | beskerming Deel (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20ST | 0.2 | Thermo Glass Activation, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30ST | 0.3 | Thermo Glass Activation, 30 grams of aerosol agent |
AW-QH-60ST | 0.6 | Thermo Glass Activation, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100ST | 1.0 | Thermo Glass Activation, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150ST | 1.5 | Thermo Glass Activation, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200ST | 2.0 | Thermo Glass Activation, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250ST | 2.5 | Thermo Glass Activation, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300ST | 3.0 | Thermo Glass Activation, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500ST | 5.0 | Thermo Glass Activation, 500 grams of aerosol agent |
AW-QH-750ST | 7.5 | Thermo Glass Activation, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000ST | 10 | Thermo Glass Activation, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500ST | 15 | Thermo Glass Activation, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000ST | 20 | Thermo Glass Activation, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500ST | 25 | Thermo Glass Activation, 2500 grams of aerosol agent |
AW-QH-3000ST | 30 | Thermo Glass Activation, 3000 grams of aerosol agent |
This startup method is initiated through a glass bulb. When the temperature reaches the rated rupture temperature of the glass bulb, the glass bulb bursts, generating mechanical force to start the fire extinguisher.
The temperature of the glass bulb is 57℃, 68℃, 79℃ en 93 ℃.
Our product uses glass bulb accessories from the international brand – German JOB Glass Bulb, which is UL-listed.
Model nommer | beskerming Deel (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20E/TH | 0.2 | Thermal cord+Electrical Activation, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30E/TH | 0.3 | Thermal cord+Electrical Activation, 30 grams of aerosol agent |
AW-QH-60E/TH | 0.6 | Thermal cord+Electrical Activation, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100E/TH | 1.0 | Thermal cord+Electrical Activation, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150E/TH | 1.5 | Thermal cord+Electrical Activation, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200E/TH | 2.0 | Thermal cord+Electrical Activation, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250E/TH | 2.5 | Thermal cord+Electrical Activation, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300E/TH | 3.0 | Thermal cord+Electrical Activation, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500E/TH | 5.0 | Thermal cord+Electrical Activation, 500 grams of aerosol agent |
AW-QH-750E/TH | 7.5 | Thermal cord+Electrical Activation, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000E/TH | 10 | Thermal cord+Electrical Activation, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500E/TH | 15 | Thermal cord+Electrical Activation, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000E/TH | 20 | Thermal cord+Electrical Activation, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500E/TH | 25 | Thermal cord+Electrical Activation, 2500 grams of aerosol agent |
AW-QH-3000E/TH | 30 | Thermal cord+Electrical Activation, 3000 grams of aerosol agent |
Model nommer | beskerming Deel (M3) | Explain |
---|---|---|
AW-QH-20E/ST | 0.2 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 20 grams of aerosol agent |
AW-QH-30E / ST | 0.3 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 30 grams of aerosol agent |
AW-QH-60E / ST | 0.6 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 60 grams of aerosol agent |
AW-QH-100E / ST | 1.0 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 100 grams of aerosol agent |
AW-QH-150E / ST | 1.5 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 150 grams of aerosol agent |
AW-QH-200E / ST | 2.0 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 200 grams of aerosol agent |
AW-QH-250E / ST | 2.5 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 250 grams of aerosol agent |
AW-QH-300E/ST | 3.0 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 300 grams of aerosol agent |
AW-QH-500E/ST | 5.0 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 500 grams of aerosol agent |
AW-QH-750E/ST | 7.5 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 750 grams of aerosol agent |
AW-QH-1000E/ST | 10 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 1000 grams of aerosol agent |
AW-QH-1500E/ST | 15 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 1500 grams of aerosol agent |
AW-QH-2000E/ST | 20 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 2000 grams of aerosol agent |
AW-QH-2500E/ST | 25 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 2500 grams of aerosol agent |
AW-QH-3000E/ST | 30 | Thermo Glass Bulb+Electrical Activation, 3000 grams of aerosol agent |
All products can be optionally configured with Normal Closed or Normal Open drukskakelaar terugvoer.
For more technical parameters, installation techniques, and precautions to refer to, lees asseblief ons bedryfsinstruksies.
If interested in the aerosol fire extinguisher, please leave us a message, and we will come back soon.